| Двигатель |
|---|
| Тип | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, SOHC c рабочим объемом 500 см3 |
| Диаметр х ход поршня | 91 х 61,5 |
| Мощность | 40 |
| Смесеобразование | EFI |
| Стартер | Электрический + Ручной |
| Трансмиссия | Вариатор CVT с селектором субтрансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтральная и парковочная передачи |
| Привод трансмиссии | севой привод с механизмом переключения полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала. Колеса приводятся валами. |
| Объем, см3 | 500 |
| Шасси |
|---|
| Рама | SST |
| Тип передней подвески | MacPherson |
| Ход подвески, мм | 178 |
| Тип задней подвески | Независимая TTI |
| Ход подвески, мм | 203,2 |
| Передний тормозной механизм | 2 диска внутреннего расположения гидравлический привод |
| Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения, гидравлический привод |
| Передние колеса (мм) | 635 x 203 x 305 |
| Задние колеса (мм) | 635 x 254 x 305 |
| Размеры |
|---|
| Длина х ширина х высота (мм) | 2387x1168x1143 |
| Колесная база (мм) | 1244 |
| Сухой вес (кг) | 280 |
| Клиренс (мм) | 236 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 45 / 90 |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 500 |
| Емкость топливного бака (л) | 20 |
| Количество мест | 2 |
| | Комплектация |
| Элементы комплектации | Лебедка BRP XL3000 Warn, радиальные шины Carlisle ATV с агрессивным протектором, усиленные передний и задний бамперы, щитки защиты рукояток руля |