| Двигатель |
|---|
| Тип | 990 - V-Twin EFI |
| Объем, см3 | 998см.куб. |
| Диаметр цилиндра | 97 |
| Смесеобразование | EFI |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Максимальная мощность | 79 kw при 8500 об/мин. (106л.с при 8500 об/мин) |
| Максимальный крутящий момент | 104Hм при 6250об/мин |
| Степень сжатия | 10:8:1 |
| Система зажигания | Электронная с двойной катушкой зажигания |
| Система смазки | Полусинтетическое масло BRP-5W40 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Трансмиссия |
|---|
| Коробка передач | Секвентальная электронная 5-ступенчатая (SE5) с задней передачей. |
| Электрооборудование |
|---|
| Магнето | 500Вт |
| Стартер | Электрический |
| | Шасси |
| Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход передней подвески | 145мм с возможностью регулировки. |
| Задняя подвеска | Качающийся рычаг с одним амортизатором |
| Ход задней подвески | 145 мм |
| Тип рамы | SST Spyder (Surronding Spar Technology) |
| Рулевое управление | DPS (Динамическое Рулевое Управление) |
| | Шины и диски |
| Передние колеса | KR21 165/65R14 |
| Заднее колесо | KR21 225/50R15 |
| Передние диски | Алюминиевые 355х127 |
| Задние диски | Алюминиевые 381х178 |
| | Тормозная система |
| Тормозная система | Тип - Ножная, гидравлическая, полностью интегрированная на 3 колеса Передняя тормозная система - Дисковые тормоза с четырехпоршневым суппортом, диск 250 мм х 6 мм Задняя тормозная система - Однопоршневый плавающий суппорт, диск 250 мм х 6 мм EBD - Система распределения тормозных усилий ABS - Антиблокировочная тормозная система Стояночный тормоз - Электромеханический стояночный тормоз с приводом на задний суппорт |
| | Системы безопасности |
| Системы безопасности | VSS - Vehicle Stability System (Система устойчивости транспортного средства) ABS - Anti-lock Braking System (Антиблокировочная тормозная система) TCS - Traction Control System (Противобуксовочная тормозная система) SCS - Stability Control System with roll-over mitigation (Система противодействия опрокидыванию) DPS - Dynamic Power Steering (Динамическое рулевое управление) D.E.S.S. - Digitally Encoded Security System (Цифровая противоугонная система) |
| | Габариты |
| высота х ширина х длина | 1145мм х 1506мм х 2667мм |
| Колесная база | 1 773 мм. |
| Ширина колесной базы спереди | 1 384 мм. |
| Клиренс | 115 мм. |
| Высота сиденья | 737мм |
| Сухой вес | 317кг |
| Емкость топливного бака | 27 л. |
| | Цвет |
| Цвет | Оранжевый |